
Homes for Sale in Evergreen Reserve
Available in Evergreen Reserve
Sold Listings
Evergreen Reserve Homes for Sale
Homes for sale in Evergreen Reserve
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 7/1/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 3.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | N/A | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 94.44% | N/A | -5.9% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,550,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $1,700,000 | N/A | -47.1% |
Median Price | |||
Active | $1,550,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $1,700,000 | N/A | -47.1% |
Days on Market | |||
Active | 4.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 6.00 | N/A | -150.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | N/A |
Months Inventory | 3.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | N/A | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 94.44% | N/A | -5.9% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $1,550,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $1,700,000 | N/A | -47.1% |
Median Price | |||
Active | $1,550,000 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $1,700,000 | N/A | -47.1% |
Days on Market | |||
Active | 4.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 6.00 | N/A | -150.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Evergreen Reserve look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Evergreen Reserve is:
41820 FENWAY CIR, ASHBURN, VA 20148
41820 FENWAY CIR, ASHBURN, VA 20148
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Evergreen Reserve is:
41820 FENWAY CIR, ASHBURN, VA 20148
41820 FENWAY CIR, ASHBURN, VA 20148
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Evergreen Reserve average is:
41820 FENWAY CIR, ASHBURN, VA 20148
41820 FENWAY CIR, ASHBURN, VA 20148